云南五佳生物科技有限公司
云南五佳生物科技有限公司
附件1
云南省2020年认定高新技术企业名单
(发证日期:2020年11月23日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 彝良驰宏矿业有限公司 | GR202053000001 |
2 | 云南嘉谷环保有限公司 | GR202053000002 |
3 | 开利科技股份有限公司 | GR202053000003 |
4 | 云南永君科技有限公司 | GR202053000004 |
5 | 云南通变电器配件有限公司 | GR202053000005 |
6 | 丽江中源绿色食品有限公司 | GR202053000006 |
7 | 云南省盐业有限公司 | GR202053000007 |
8 | 云南林缘香料有限公司 | GR202053000008 |
9 | 云南白药清逸堂实业有限公司 | GR202053000009 |
10 | 云南化工设计院有限公司 | GR202053000010 |
11 | 云南蓝冠节能设备有限公司 | GR202053000011 |
12 | 云南格正信息技术有限公司 | GR202053000012 |
13 | 云南中骏生物科技有限公司 | GR202053000013 |
14 | 云南能管科技有限公司 | GR202053000014 |
15 | 云南大天种业有限公司 | GR202053000015 |
16 | 易门元源林农产品开发有限公司 | GR202053000016 |
17 | 云南巨星注安师事务所有限公司 | GR202053000017 |
18 | 云南七丹药业股份有限公司 | GR202053000018 |
19 | 云南建投第十三建设有限公司 | GR202053000019 |
20 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 | GR202053000020 |
21 | 云南卓匠智能科技有限公司 | GR202053000021 |
22 | 云南西草资源开发有限公司 | GR202053000022 |
23 | 云南园林绿化股份有限公司 | GR202053000023 |
24 | 云南云开电气股份有限公司 | GR202053000024 |
25 | 云南豪湾科技有限公司 | GR202053000025 |
26 | 云南中科雨虹生物科技有限公司 | GR202053000026 |
27 | 云南银帆科技有限公司 | GR202053000027 |
28 | 云南鑫科新材料工程技术有限公司 | GR202053000028 |
29 | 昆明云能化工有限公司 | GR202053000029 |
30 | 云南淼众科技有限公司 | GR202053000030 |
31 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 | GR202053000031 |
32 | 云南瑞禾种业有限公司 | GR202053000032 |
33 | 昆明高驰科技有限公司 | GR202053000033 |
34 | 玉溪市华云钢结构工程有限公司 | GR202053000034 |
35 | 维西兴维农畜产品开发公司 | GR202053000035 |
36 | 云南卓业能源有限公司 | GR202053000036 |
37 | 云南新生命干细胞有限公司 | GR202053000037 |
38 | 昭通市骅成制药有限公司 | GR202053000038 |
39 | 云南爱尔信教育科技股份有限公司 | GR202053000039 |
40 | 云南固特邦钢塑管道制造有限公司 | GR202053000040 |
41 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | GR202053000041 |
42 | 云南建投第十一 建设有限公司 | GR202053000042 |
43 | 云南神州工程材料有限公司 | GR202053000043 |
44 | 云南乐歌太阳能科技有限公司 | GR202053000044 |
45 | 云南黄泥塘藕业科技开发有限责任公司 | GR202053000045 |
46 | 昆明中创三优昆发展新能源科技有限公司 | GR202053000046 |
47 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 | GR202053000047 |
48 | 云南水佩科技有限公司 | GR202053000048 |
49 | 云南官创科技有限公司 | GR202053000049 |
50 | 云南绿益环保有限公司 | GR202053000050 |
51 | 昆明昊蝶科技有限公司 | GR202053000051 |
52 | 云南精工制版有限公司 | GR202053000052 |
53 | 昆明京诚检测技术有限公司 | GR202053000053 |
54 | 云南卓烁科技有限公司 | GR202053000054 |
55 | 云南龙帜环境工程有限公司 | GR202053000055 |
56 | 昆明力飞暖通设备有限公司 | GR202053000056 |
57 | 玉龙县冲江河种养殖开发有限公司 | GR202053000057 |
58 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | GR202053000058 |
59 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | GR202053000059 |
60 | 昆明中车轨道交通装备有限公司 | GR202053000060 |
61 | 云南洛宇生物科技有限公司 | GR202053000061 |
62 | 云南恒力重工机械有限公司 | GR202053000062 |
63 | 云南帅驰科技有限公司 | GR202053000063 |
64 | 云南兴恒包装有限公司 | GR202053000064 |
65 | 昆药集团股份有限公司 | GR202053000065 |
66 | 云南中为物流信息产业有限公司 | GR202053000066 |
67 | 云南能投启明星辰安全技术有限公司 | GR202053000067 |
68 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | GR202053000068 |
69 | 云南威航玻璃有限公司 | GR202053000069 |
70 | 云南金帝来太阳能科技有限公司 | GR202053000070 |
71 | 云南软捷科技有限公司 | GR202053000071 |
72 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | GR202053000072 |
73 | 昆明伏沃德科技有限公司 | GR202053000073 |
74 | 昆明埃舍尔科技有限公司 | GR202053000074 |
75 | 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 | GR202053000075 |
76 | 中普生物制药有限公司 | GR202053000076 |
77 | 昆明盘谷医学检验实验室有限公司 | GR202053000077 |
78 | 云南美冠文化发展有限公司 | GR202053000078 |
79 | 云南锦淮环保科技有限公司 | GR202053000079 |
80 | 云南傲远智能环保科技有限公司 | GR202053000080 |
81 | 昆明雄越科技有限公司 | GR202053000081 |
82 | 云南省金马安防设备制造厂 | GR202053000082 |
83 | 玉溪大红山矿业有限公司 | GR202053000083 |
84 | 保山市阳田能源科技有限责任公司 | GR202053000084 |
85 | 云南云思科技有限公司 | GR202053000085 |
86 | 云南能投艺科工程设计有限公司 | GR202053000086 |
87 | 云南锦章号科技有限公司 | GR202053000087 |
88 | 云南环绿环境检测技术有限公司 | GR202053000088 |
89 | 普洱市玉林林业开发有限公司 | GR202053000089 |
90 | 云南云龙制药股份有限公司 | GR202053000090 |
91 | 云南优力农业发展有限公司 | GR202053000091 |
92 | 云南圣清环境监测科技有限公司 | GR202053000092 |
93 | 云南方特环保科技有限公司 | GR202053000093 |
94 | 昆明诺捷经贸有限公司 | GR202053000094 |
95 | 景谷兴发林化有限公司 | GR202053000095 |
96 | 云南玫里传说食品有限公司 | GR202053000096 |
97 | 昆明好合义齿制作有限公司 | GR202053000097 |
98 | 云南弘祥化工有限公司 | GR202053000098 |
99 | 曲靖方园环保建材有限公司 | GR202053000099 |
100 | 云南坤发环境科技有限公司 | GR202053000100 |
101 | 昆明尔康科技有限公司 | GR202053000101 |
102 | 云南小豆科技有限公司 | GR202053000102 |
103 | 云南洪尧园林绿化工程有限公司 | GR202053000103 |
104 | 云南北纬数据技术有限公司 | GR202053000104 |
105 | 昆明广一建筑机械有限公司 | GR202053000105 |
106 | 富民薪冶工贸有限公司 | GR202053000106 |
107 | 曲靖众一合成化工有限公司 | GR202053000107 |
108 | 通海云石工贸有限公司 | GR202053000108 |
109 | 昆明博鸿生物科技有限公司 | GR202053000109 |
110 | 华宁昌盛工贸有限公司 | GR202053000110 |
111 | 曲靖宏程工贸有限公司 | GR202053000111 |
112 | 云南腾旭市政工程设计有限公司 | GR202053000112 |
113 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | GR202053000113 |
114 | 云南云众智能工程有限公司 | GR202053000114 |
115 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | GR202053000115 |
116 | 昆明乐吧科技有限公司 | GR202053000116 |
117 | 迪庆州圣杰农业开发有限公司 | GR202053000117 |
118 | 恒创智城科技有限公司 | GR202053000118 |
119 | 云南玉力空间信息咨询有限公司 | GR202053000119 |
120 | 昆明金泽实业有限公司 | GR202053000120 |
121 | 云南尚雅科技文化有限公司 | GR202053000121 |
122 | 云南艺康装饰工程有限公司 | GR202053000122 |
123 | 龙陵县天潭饮料有限责任公司 | GR202053000123 |
124 | 北新建材(昆明)有限公司 | GR202053000124 |
125 | 云南汇恒光电技术有限公司 | GR202053000125 |
126 | 云南红岭云科技股份有限公司 | GR202053000126 |
127 | 楚雄云星铜材有限公司 | GR202053000127 |
128 | 云南阳光食品有限公司 | GR202053000128 |
129 | 云南宝阳建设工程有限公司 | GR202053000129 |
130 | 云南励文科技发展有限公司 | GR202053000130 |
131 | 云南安锋气体有限公司 | GR202053000131 |
132 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | GR202053000132 |
133 | 云南五佳生物科技有限公司 | GR202053000133 |
134 | 云南昆船电子设备有限公司 | GR202053000134 |
135 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | GR202053000135 |
136 | 云南云蔚来科技开发有限责任公司 | GR202053000136 |
137 | 泸西县扩铂贵金属有限公司 | GR202053000137 |
138 | 澄江县金威建材有限责任公司 | GR202053000138 |
139 | 凤庆县绿康牧业有限公司 | GR202053000139 |
140 | 云南云金地科技有限公司 | GR202053000140 |
141 | 云南海诚环保科技有限公司 | GR202053000141 |
142 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | GR202053000142 |
143 | 云南名家智慧科技有限公司 | GR202053000143 |
144 | 云南农沼环保工程有限公司 | GR202053000144 |
145 | 云南省交通科学研究院有限公司 | GR202053000145 |
146 | 云南炳森环境工程有限公司 | GR202053000146 |
147 | 宝时达科技集团股份有限公司 | GR202053000147 |
148 | 云南达云电气设备有限公司 | GR202053000148 |
149 | 云南安能电气设备有限公司 | GR202053000149 |
150 | 云南农垦机械制造有限公司 | GR202053000150 |
151 | 罗平金丰油脂有限公司 | GR202053000151 |
152 | 香格里拉市宜康宝生物科技有限公司 | GR202053000152 |
153 | 云南云路工程检测有限公司 | GR202053000153 |
154 | 昆明华逸丰科技有限公司 | GR202053000154 |
155 | 昆明创信科技有限公司 | GR202053000155 |
156 | 金七药业股份有限公司 | GR202053000156 |
157 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | GR202053000157 |
158 | 昆明云内动力股份有限公司 | GR202053000158 |
159 | 云南云检工程技术检测有限公司 | GR202053000159 |
160 | 云南航天工业有限公司 | GR202053000160 |
161 | 云南万松科技有限公司 | GR202053000161 |
162 | 昆明理工凯吉思科技有限公司 | GR202053000162 |
163 | 大理双胞胎饲料有限公司 | GR202053000163 |
164 | 云南云上云信息化有限公司 | GR202053000164 |
165 | 云南中翼鼎东能源科技开发有限公司 | GR202053000165 |
166 | 云南三恩汽车新材料有限公司 | GR202053000166 |
167 | 云南首道信息技术有限公司 | GR202053000167 |
168 | 云南迅测科技有限公司 | GR202053000168 |
169 | 景洪市晨晓商贸有限公司 | GR202053000169 |
170 | 云南百川环保科技有限公司 | GR202053000170 |
171 | 昆明和美华饲料有限公司 | GR202053000171 |
172 | 寻甸兴平牧业有限责任公司 | GR202053000172 |
173 | 昆明创迪科技开发有限公司 | GR202053000173 |
174 | 云南三好科技有限公司 | GR202053000174 |
175 | 云南缤果科技有限公司 | GR202053000175 |
176 | 祥云泰兴农业科技开发有限责任公司 | GR202053000176 |
177 | 云南巨星农牧有限公司 | GR202053000177 |
178 | 昆明裕众光学有限公司 | GR202053000178 |
179 | 玉溪擎禹农业科技有限公司 | GR202053000179 |
180 | 云南增材佳唯科技有限公司 | GR202053000180 |
181 | 云南盛节农牧开发有限公司 | GR202053000181 |
182 | 石林石材有限公司 | GR202053000182 |
183 | 昆明和合医学检验所有限公司 | GR202053000183 |
184 | 昆明市嵩明金喜蔬菜种植有限公司 | GR202053000184 |
185 | 个旧圣比和实业有限公司 | GR202053000185 |
186 | 楚雄云植药业有限公司 | GR202053000186 |
187 | 云南策煜建材有限公司 | GR202053000187 |
188 | 云南信和科技有限公司 | GR202053000188 |
189 | 云南瑞喆科技有限公司 | GR202053000189 |
190 | 云南克来众诚智能设备有限公司 | GR202053000190 |
191 | 云南金汉光纸业有限公司 | GR202053000191 |
192 | 云南玉溪汇龙科技有限公司 | GR202053000192 |
193 | 云南彩立方数据科技有限公司 | GR202053000193 |
194 | 云南建投第十建设有限公司 | GR202053000194 |
195 | 云南昆船设计研究院有限公司 | GR202053000195 |
196 | 云南宝田农业科技有限公司 | GR202053000196 |
197 | 云南恒品科技有限公司 | GR202053000197 |
198 | 云南南星科技开发有限公司 | GR202053000198 |
199 | 云南建设装饰集团有限公司 | GR202053000199 |
200 | 云南浩邦建材有限公司 | GR202053000200 |
201 | 云南锦爱科技有限公司 | GR202053000201 |
202 | 云南淘屏物联网有限公司 | GR202053000202 |
203 | 云南巨力电气(集团)有限公司 | GR202053000203 |
204 | 昆明烟机集团二机有限公司 | GR202053000204 |
205 | 昆明前沿科技开发有限公司 | GR202053000205 |
206 | 北方夜视技术股份有限公司 | GR202053000206 |
207 | 云南光林包装有限公司 | GR202053000207 |
208 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | GR202053000208 |
209 | 云南省玉溪市云溪香精香料有限责任公司 | GR202053000209 |
210 | 云南祥云中天锑业有限责任公司 | GR202053000210 |
211 | 云南金氟化工材料有限公司 | GR202053000211 |
212 | 云南家红齿科技术股份有限公司 | GR202053000212 |
213 | 云南泺决建材有限公司 | GR202053000213 |
214 | 云南汉木森生物科技有限责任公司 | GR202053000214 |
215 | 昆明市华港饲料有限公司 | GR202053000215 |
216 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | GR202053000216 |
217 | 昆明滇宝防水建材有限公司 | GR202053000217 |
218 | 云南弘源纸业有限公司 | GR202053000218 |
219 | 云南中流科技有限公司 | GR202053000219 |
220 | 昆明博鳌纵横网络科技有限公司 | GR202053000220 |
221 | 云南晶晴动漫文化传播有限责任公司 | GR202053000221 |
222 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | GR202053000222 |
223 | 昆明迪思特科技有限公司 | GR202053000223 |
224 | 云南卓友科技有限公司 | GR202053000224 |
225 | 云南雷迅科技有限公司 | GR202053000225 |
226 | 云南阿穆尔鲟鱼集团(会泽)有限公司 | GR202053000226 |
227 | 玉溪市康胤胶粘制品有限公司 | GR202053000227 |
228 | 昆明腾洋光学仪器有限公司 | GR202053000228 |
229 | 昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 | GR202053000229 |
230 | 云南银星科技有限公司 | GR202053000230 |
231 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | GR202053000231 |
232 | 昆明金域医学检验所有限公司 | GR202053000232 |
233 | 云南青才信息科技有限公司 | GR202053000233 |
234 | 蒙自矿冶有限责任公司 | GR202053000234 |
235 | 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | GR202053000235 |
236 | 镇沅坤义林业林化有限公司 | GR202053000236 |
237 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | GR202053000237 |
238 | 云南领迈文化传播有限公司 | GR202053000238 |
239 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | GR202053000239 |
240 | 云南红塔彩印包装有限公司 | GR202053000240 |
241 | 昆明汇振科技有限公司 | GR202053000241 |
242 | 昆明高新软件与信息安全测评实验室有限公司 | GR202053000242 |
243 | 云南佩林科技有限公司 | GR202053000243 |
244 | 会泽滇北工贸有限公司 | GR202053000244 |
245 | 云南千州生物有机肥有限公司 | GR202053000245 |
246 | 昆明勋凯瑞光学仪器有限公司 | GR202053000246 |
247 | 昆明欧森特工贸有限公司 | GR202053000247 |
248 | 云南云测科技有限责任公司 | GR202053000248 |
249 | 云南大通汇国际电子商务有限公司 | GR202053000249 |
250 | 云南绿A生物产业园有限公司 | GR202053000250 |
251 | 云南亚融矿业科技有限公司 | GR202053000251 |
252 | 云南金视电子工程有限公司 | GR202053000252 |
253 | 云南蓝绿康药业有限公司 | GR202053000253 |
254 | 云南乡土公社电子商务有限公司 | GR202053000254 |
255 | 云南九灿科技有限公司 | GR202053000255 |
256 | 云南向辉药业有限公司 | GR202053000256 |
257 | 云南优备通信技术有限公司 | GR202053000257 |
258 | 大理时代农业科技发展有限公司 | GR202053000258 |
259 | 云南鉴诚印刷有限公司 | GR202053000259 |
260 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | GR202053000260 |
261 | 云南建投第十四建设有限公司 | GR202053000261 |
262 | 云南溯源科技有限公司 | GR202053000262 |
263 | 昆明统一生物科技有限公司 | GR202053000263 |
264 | 云南绿盛美地饲料科技有限公司 | GR202053000264 |
265 | 云南正大种子有限公司 | GR202053000265 |
266 | 云南东电线路器材有限公司 | GR202053000266 |
267 | 云南岿然减震科技有限公司 | GR202053000267 |
268 | 云南鲜畅塑料科技有限公司 | GR202053000268 |
269 | 云南禾迪生物科技有限公司 | GR202053000269 |
270 | 云南格维科技有限责任公司 | GR202053000270 |
271 | 云南公路联网收费管理有限公司 | GR202053000271 |
272 | 云南日创科技有限公司 | GR202053000272 |
273 | 云南智仁节能环保工程有限公司 | GR202053000273 |
274 | 云南江变电力电器成套设备有限公司 | GR202053000274 |
275 | 云南汇众智业科技有限公司 | GR202053000275 |
276 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司 | GR202053000276 |
277 | 云南树友环保科技有限公司 | GR202053000277 |
278 | 维尔医疗技术(云南)有限公司 | GR202053000278 |
279 | 云南华展科技有限公司 | GR202053000279 |
280 | 昆明市银桥钢模有限公司 | GR202053000280 |
281 | 云南鼎易环保科技工程有限公司 | GR202053000281 |
282 | 云南昇晖科技有限公司 | GR202053000282 |
283 | 云南万芳生物技术有限公司 | GR202053000283 |
284 | 云南唯佳塑业有限公司 | GR202053000284 |
285 | 云南昆船机械制造有限公司 | GR202053000285 |
286 | 昆明汇安科技有限公司 | GR202053000286 |
287 | 昆明南珠电子工程有限公司 | GR202053000287 |
288 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | GR202053000288 |
289 | 大姚县彩印有限责任公司 | GR202053000289 |
290 | 个旧市云新有色电解有限公司 | GR202053000290 |
291 | 昆明源瑞制药有限公司 | GR202053000291 |
292 | 云南环拓科技有限公司 | GR202053000292 |
293 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | GR202053000293 |
294 | 云南易门山里香食品有限责任公司 | GR202053000294 |
295 | 昆明信息港传媒有限责任公司 | GR202053000295 |
296 | 贵研资源(易门)有限公司 | GR202053000296 |
297 | 云南力诺科技有限公司 | GR202053000297 |
298 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | GR202053000298 |
299 | 昆明市明利丰通信铁塔制造有限公司 | GR202053000299 |
300 | 云南振华技术有限公司 | GR202053000300 |
301 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | GR202053000301 |
302 | 云南邦乾环保科技有限公司 | GR202053000302 |
303 | 云南云岭涂料有限公司 | GR202053000303 |
304 | 云南联众新媒体文化创意有限公司 | GR202053000304 |
305 | 云南润铭科技有限公司 | GR202053000305 |
306 | 云南东巴文信息技术有限公司 | GR202053000306 |
307 | 昆明南众软件开发有限公司 | GR202053000307 |
308 | 云南金田建筑规划设计有限公司 | GR202053000308 |
309 | 昆明鑫辉检测有限公司 | GR202053000309 |
310 | 云南恒联建筑工程有限公司 | GR202053000310 |
311 | 红云制药(梁河)有限公司 | GR202053000311 |
312 | 云南博曦环保设备有限公司 | GR202053000312 |
313 | 昆明华信金属材料制造有限公司 | GR202053000313 |
314 | 云南英科瑞电力电子有限公司 | GR202053000314 |
315 | 云南品游科技有限公司 | GR202053000315 |
316 | 昆明昌昱信息科技有限公司 | GR202053000316 |
317 | 腾冲恒益东山农业开发有限公司 | GR202053000317 |
318 | 云南冶金昆明重工有限公司 | GR202053000318 |
319 | 云南易用软件有限公司 | GR202053000319 |
320 | 昆明高湖印务有限公司 | GR202053000320 |
321 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 | GR202053000321 |
322 | 云南祺华科技有限公司 | GR202053000322 |
323 | 云南福慧科技股份有限公司 | GR202053000323 |
324 | 昆明康立信电子机械有限公司 | GR202053000324 |
325 | 云南全测精达科技有限公司 | GR202053000325 |
326 | 云南莱瑞科技有限公司 | GR202053000326 |
327 | 云南鸣泉电器成套制造有限公司 | GR202053000327 |
328 | 昆明英武农业科技有限公司 | GR202053000328 |
329 | 云南省电子工业研究所 | GR202053000329 |
330 | 路华能源科技(保山)有限公司 | GR202053000330 |
331 | 临沧云州集食品有限公司 | GR202053000331 |
332 | 云南安华防灾减灾科技有限责任公司 | GR202053000332 |
333 | 昆明德泰力科技有限公司 | GR202053000333 |
334 | 云南木利锑业有限公司 | GR202053000334 |
335 | 云南岭东印刷包装有限公司 | GR202053000335 |
336 | 云南罗平锌电股份有限公司 | GR202053000336 |
337 | 临沧锐泰科技有限公司 | GR202053000337 |
338 | 云南然成科技有限公司 | GR202053000338 |
339 | 云南本根环保科技有限公司 | GR202053000339 |
340 | 云南火凤凰消防科技有限公司 | GR202053000340 |
341 | 曲靖乾坤纸制品有限公司 | GR202053000341 |
342 | 云南台圆精密机械有限公司 | GR202053000342 |
343 | 云南楚天工程检测有限公司 | GR202053000343 |
344 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | GR202053000344 |
345 | 云南亮城新能源科技有限公司 | GR202053000345 |
346 | 云南恒草生物科技有限公司 | GR202053000346 |
347 | 云南诺可网络工程有限公司 | GR202053000347 |
348 | 云南辰禹水利水电勘测设计有限公司 | GR202053000348 |
349 | 云南省建筑科学研究院 | GR202053000349 |
350 | 中驰三龙电力股份有限公司 | GR202053000350 |
351 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | GR202053000351 |
352 | 云南朔铭电力工程有限公司 | GR202053000352 |
353 | 云南摩云新能源有限责任公司 | GR202053000353 |
354 | 云南金乌黑药制药有限公司 | GR202053000354 |
355 | 云南富创电力技术有限公司 | GR202053000355 |
356 | 云南视广科技有限公司 | GR202053000356 |
357 | 昆明都市卫士信息技术有限公司 | GR202053000357 |
358 | 图景设计顾问有限公司 | GR202053000358 |
359 | 昆明云隼科技有限公司 | GR202053000359 |
360 | 曲靖市万东铝业有限责任公司 | GR202053000360 |
361 | 昆明恒悦信息技术开发有限公司 | GR202053000361 |
362 | 云南追本科技有限公司 | GR202053000362 |
363 | 云南阿姆德电气工程有限公司 | GR202053000363 |
364 | 昆明安居乐业太阳能设备有限公司 | GR202053000364 |
365 | 云南恒红环保科技有限公司 | GR202053000365 |
366 | 云南芯韵科技开发有限公司 | GR202053000366 |
367 | 云南佳海农业产业有限公司 | GR202053000367 |
368 | 昆明联诚科技股份有限公司 | GR202053000368 |
369 | 玉溪建福集团机床有限责任公司 | GR202053000369 |
370 | 昆明鼎承科技有限公司 | GR202053000370 |
371 | 大唐洱源凤羽风电有限责任公司 | GR202053000371 |
372 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | GR202053000372 |
373 | 昆明法思特饲料有限公司 | GR202053000373 |
374 | 文山高田三七中药饮片有限公司 | GR202053000374 |
375 | 云南德普科技有限公司 | GR202053000375 |
376 | 昆明天泰电子商务有限公司 | GR202053000376 |
377 | 云南杞道农业科技发展有限公司 | GR202053000377 |
378 | 昆明七零五所科技发展有限责任公司 | GR202053000378 |
379 | 云南特麦科技有限公司 | GR202053000379 |
380 | 云南昆物新跃光电科技有限公司 | GR202053000380 |
381 | 楚乔香食品(云南)股份有限公司 | GR202053000381 |
382 | 云南铁安科技有限公司 | GR202053000382 |
383 | 云南万象建设工程有限公司 | GR202053000383 |
384 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | GR202053000384 |
385 | 云南新兴仁恒包装材料有限公司 | GR202053000385 |
386 | 昆明惠尔电器设备有限公司 | GR202053000386 |
387 | 曲靖友美动物食品有限公司 | GR202053000387 |
388 | 云南康嘉农副产品加工有限公司 | GR202053000388 |
389 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | GR202053000389 |
390 | 云南中玉建材科技有限责任公司 | GR202053000390 |
391 | 曲靖市中泰新型墙材有限公司 | GR202053000391 |
392 | 云南华联锌铟股份有限公司 | GR202053000392 |
393 | 云南杰赛科技有限公司 | GR202053000393 |
394 | 昆明智合力兴信息系统集成有限公司 | GR202053000394 |
395 | 玉溪融建信息技术有限公司 | GR202053000395 |
396 | 寻甸思奇工贸有限公司 | GR202053000396 |
397 | 昆明中经网络有限公司 | GR202053000397 |
398 | 云南耀创能源开发有限公司 | GR202053000398 |
399 | 云南万兴隆生物科技集团有限公司 | GR202053000399 |
400 | 云南南软软件开发有限公司 | GR202053000400 |
401 | 云南建投机械制造安装工程有限公司 | GR202053000401 |
402 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | GR202053000402 |
403 | 云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司 | GR202053000403 |
404 | 云南微速科技有限公司 | GR202053000404 |
405 | 云南普金科技有限公司 | GR202053000405 |
406 | 云南润联节能设备有限公司 | GR202053000406 |
407 | 云南龙达网络信息科技有限公司 | GR202053000407 |
408 | 曲靖福牌彩印有限公司 | GR202053000408 |
409 | 玉溪市昊协科技有限公司 | GR202053000409 |
410 | 贵研工业催化剂(云南)有限公司 | GR202053000410 |
411 | 云南丘山农副产品种植有限公司 | GR202053000411 |
412 | 云南四叶草科技服务有限公司 | GR202053000412 |
413 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | GR202053000413 |
414 | 云南凯思诺低温环境技术有限公司 | GR202053000414 |
415 | 云南优成科技有限公司 | GR202053000415 |
416 | 云南索特科技有限公司 | GR202053000416 |
417 | 昆明合起工贸有限公司 | GR202053000417 |
418 | 昆明安厦新材料科技有限公司 | GR202053000418 |
419 | 昆明花易宝科技有限公司 | GR202053000419 |
420 | 云南欧罗汉姆肥业科技有限公司 | GR202053000420 |
421 | 昆明优力威尔信息系统有限公司 | GR202053000421 |
422 | 昆明市禄劝德力碳化硅制品有限公司 | GR202053000422 |
423 | 云南明阳风电技术有限公司 | GR202053000423 |
424 | 昆明今时电子工程技术有限公司 | GR202053000424 |
425 | 云南申科电子工程有限公司 | GR202053000425 |
426 | 云南名博包装印刷有限公司 | GR202053000426 |
427 | 云南拓宝科技有限公司 | GR202053000427 |
428 | 云南中康食品有限公司 | GR202053000428 |
429 | 云南磷化集团有限公司 | GR202053000429 |
430 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | GR202053000430 |
431 | 玉溪思润印刷有限公司 | GR202053000431 |
432 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | GR202053000432 |
433 | 云南铜业科技发展股份有限公司 | GR202053000433 |
434 | 云南梦点环保科技有限公司 | GR202053000434 |
435 | 云南坤测科技有限公司 | GR202053000435 |
436 | 昆明明汇光学有限公司 | GR202053000436 |
437 | 临沧吉泰玻璃有限公司 | GR202053000437 |
438 | 普洱科茂林化有限公司 | GR202053000438 |
439 | 寻甸永斌工业废渣开发利用有限公司 | GR202053000439 |
440 | 云南智绘蓝图林业规划设计研究院有限公司 | GR202053000440 |
441 | 云南拓成科技有限公司 | GR202053000441 |
442 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | GR202053000442 |
443 | 云南申行科技有限公司 | GR202053000443 |
444 | 云南酷森科技有限公司 | GR202053000444 |
445 | 云南索创科技有限公司 | GR202053000445 |
446 | 云南德开电气集团有限公司 | GR202053000446 |
447 | 云南省水利水电工程有限公司 | GR202053000447 |
448 | 昆明耐邦建筑材料有限公司 | GR202053000448 |
449 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | GR202053000449 |
450 | 云南天华信息技术有限公司 | GR202053000450 |
451 | 云南省国税印刷厂 | GR202053000451 |
452 | 云南皓瑞逸生物科技有限公司 | GR202053000452 |
453 | 红河绿地环保科技发展有限公司 | GR202053000453 |
454 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | GR202053000454 |
455 | 云南邦纳科技有限公司 | GR202053000455 |
456 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 | GR202053000456 |
457 | 云南万控电力工程有限公司 | GR202053000457 |
458 | 云南鑫丰科技有限公司 | GR202053000458 |
459 | 昆明臻海科技有限责任公司 | GR202053000459 |
460 | 云南航天神州汽车有限公司 | GR202053000460 |
461 | 云南朗恒科技有限公司 | GR202053000461 |
462 | 云南遥遥科技有限公司 | GR202053000462 |
463 | 昌宁双胞胎饲料有限公司 | GR202053000463 |
464 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | GR202053000464 |
465 | 云南能投威士科技股份有限公司 | GR202053000465 |
466 | 昆明市斑铜厂有限公司 | GR202053000466 |
467 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | GR202053000467 |
468 | 云南同聚电力建设有限公司 | GR202053000468 |
469 | 昆明信诺莱伯科技有限公司 | GR202053000469 |
470 | 国投工程检验检测有限公司 | GR202053000470 |
471 | 云南维者科技有限公司 | GR202053000471 |
